동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 메리트씨주 | 670600790 | 0 | ||
| (산부인과용)생리식염키트주사 250ml | 672900360 | 12,000 | ||
| 트롬보젝 주1% 2ml | 676800010 | 40,000 | ||
| 후리아민주10% 250ml | 644903720 | 47,626 | ||
| 후리아민주10% 500ml | 644903730 | 52,614 | ||
| 후리아민주8.5% 250ml | 644903780 | 43,758 | ||
| 위너프페리주 1450ml | 678900992 | 88,095 | ||
| 위너프주1435ml | 678900981 | 86,485 | ||
| 카비벤페리페랄주1440ml | 650901010 | 68,788 | ||
| 아나포주 | 653102950 | 5,000 |
