동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이미용사 면허용진단서 | 54,000 | 0 | 0 | *검사항목 추가될 경우, 비용추가 | 2023-02-01 | ||
| 선원건강진단서(일반) | 57,000 | 0 | 0 | *검사항목 추가될 경우, 비용추가 | 2023-02-01 | ||
| 선원건강진단서(특수) | 59,000 | 0 | 0 | *검사항목 추가될 경우, 비용추가 | 2023-02-01 | ||
| 방사선종사자(원자력) | 27,000 | 0 | 0 | 2023-02-01 | |||
| 기숙사입주 | 흉부촬영만 | 28,000 | 0 | 0 | 2023-02-01 | ||
| 기숙사입주용 건강진단서(간염추가) | 42,000 | 0 | 0 | *검사항목 추가될 경우, 비용추가 | 2023-02-01 | ||
| 채용(비자) 단, 제출처 검진항목에 따라 금액 변동됨 | 85,000 | 0 | 0 | *검사항목 추가될 경우, 비용추가 | 2023-02-01 | ||
| 회화지도(E2)자격자용 검사서 | 107,000 | 0 | 0 | 2023-02-01 | |||
| 방문취업자용 건강진단서(H2) | 110,000 | 0 | 0 | 2023-02-01 | |||
| 국제결혼(공무원채용검진에준함. 정신질환자제외) | 85,000 | 0 | 0 | *정신과 소견 제외 | 2023-02-01 |
