동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건증 | 30,000 | 0 | 0 | 2022-07-11 | |||
| 총포, 도검 소지자 | 126,000 | 0 | 0 | 2023-02-01 | |||
| 비전문취업자용 마약검사확인서(E9) | 85,000 | 0 | 0 | 2023-02-01 | |||
| 자동차운전면허(특수대형) | 5,000 | 0 | 0 | ||||
| 자동차운전면허(1,2종 보통) | 4,000 | 0 | 0 | ||||
| 선원취업자용 마약확인서(E10) | 110,000 | 0 | 0 | *검사항목 추가될 경우, 비용추가 | 2023-02-01 | ||
| 복합화력 채용검진 | 30,000 | 0 | 0 | *검사항목 추가될 경우, 비용추가 | 2023-02-01 | ||
| TBPE | 11,000 | 0 | 0 | *검사항목 추가될 경우, 비용추가 | 2021-02-01 | ||
| L-spine (A/L) | 11,000 | 0 | 0 | *검사항목 추가될 경우, 비용추가 | 2021-02-01 | ||
| 채용검진 영문진단서 | 20,000 | 0 | 0 |
