동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | 추간판제거술(내시경하) | 2,500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 기타 | 메조쎄라핀(하반신) | 25,000 | 0 | 0 | O | O | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 기타 | 메조쎄라핀(상반신) | 25,000 | 0 | 0 | O | O | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 기타 | 메조쎄라핀(전신) | 40,000 | 0 | 0 | O | O | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 기타 | 사후처치 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 기타 | 지방융해술(복부) | 100,000 | 0 | 0 | O | O | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 비뇨기 | 포경수술(성인) | 100,000 | 0 | 0 | O | O | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 비뇨기 | 포경수술(15세이하) | 80,000 | 0 | 0 | O | O | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 비뇨기 | 포경레이저수술(성인) | 100,000 | 0 | 0 | O | O | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 비뇨기 | 포경레이저수술(중고생) | 100,000 | 0 | 0 | O | O |
