동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE204 | MRI PNS Enhancement(10ml) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[특수검사] | 특수검사-관류 | HF102 | Perfusion | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | 확산-Diffusion | HF101 | MRI Diffusion | 300,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[특수검사] | 특수검사-Dynamic | HF105 | MRI (Sella Dynamic) | 620,000 | 0 | 0 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[일반] | 뇌-일반 | HI101 | IAC(posterior fossa) & Diffusion MRI | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[일반] | 뇌-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI202 | IAC(posterior fossa)MRI(E) & diffusion | 620,000 | 0 | 0 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[일반] | 뇌-제한적 MRI | HI401 | MRI Brain(Limit) & diffusion | 300,000 | 0 | 0 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[일반] | 뇌-제한적 MRI | HI401 | MRI Brain(Limit) & Perfusion & diffusion | 600,000 | 0 | 0 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[일반] | 뇌-일반 | HI101 | MRI Brain & diffusion | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[일반] | 뇌-일반 | HI101 | MRI Brain & Perfusion & diffusion | 810,000 | 0 | 0 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 |
