동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파 정맥류(F/U) | HZ161 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 치루 초음파(F/U) | HZ161 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파 RM | HZ161 | 0 | 50,000 | 100,000 | X | X | |||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-체간 | HZ161 | 유방 조직검사 초음파료 (건*3개 포함) | 235,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | EB483 | Liver Doppler SONO | 120,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 횡파 탄성초음파(간) | EZ981 | Liver elastography SONO | 60,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파 OS 관절부위 | RUUS83 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파 OS 기타 | RUUS84 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파유도 OS (주사시 등) | RUUS85 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | (전문)Echo-Cardiography SONO(비급여-심초음파) | RUUS34B | 250,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-12-22 |
