동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절 | E9451 | 초음파marking(GS전용) | 30,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절 | E9451 | 근골격계초음파 Both(JOINT포함) | 140,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절 | E9451 | 근골격계초음파 Side(JOINT포함) | 90,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직 | E9454 | 초음파 Skin (Skin,Other포함) | 70,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-혈관-하지혈관[편측]-정맥 | E9464 | 초음파 하지정맥류 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-임산부-산모-임신 제1삼분기 | E9471 | 초음파 산과 | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파도플러(편측) | 120,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파도플러(양측) | 200,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 혈관내초음파 | 혈관내초음파(관상동맥)-단독 | 350,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파 Other | 60,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 |
