동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI) | 전신 | 일반 | HI113 | Whole Spine MRI | 0 | 750,000 | 980,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2022-03-05 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 흉추-일반 | HE110 | Whole spine Sagittal MRI | 200,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 흉추-일반 | HE110 | (post MRI NS용)Whole spine T2 Sagittal MRI | 300,000 | 0 | 0 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 경추-일반 | HI109 | MRI C-Spine | 0 | 480,000 | 580,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2022-04-01 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 흉추-일반 | HI110 | MRI T-Spine | 0 | 480,000 | 580,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2022-04-01 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 흉추-일반 | HI111 | MRI T-Lspine | 510,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2022-04-01 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 요천추-일반 | HI111 | MRI L-Spine | 0 | 480,000 | 580,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2022-04-01 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 요천추-일반 | HI111 | MRI Sacurm & Coccyx | 0 | 480,000 | 580,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2022-04-01 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | MRI Shoulder | 0 | 480,000 | 580,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2022-04-01 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 견관절-제한적MRI | HE415 | MRI shoulder(Limit MRI) | 280,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2022-04-01 |
