동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 감염검사 | (검사용)(외주)SARS-CoV-2(신종코로나검사)(nasal swab)(씨젠)-PCR | D6584046 | 110,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-02-17 | ||
| 검사료 | 순환기 기능검사 | 동맥경화도검사(TBI) | EZ868 | 동맥경화진단기 | 60,000 | 0 | 0 | X | X | 2021-07-01 | |
| 검사료 | 순환기 기능검사 | 동맥경화도검사(ABI & TBI) | EZ868 | 동맥경화진단기 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 2021-07-01 | |
| 검사료 | 감염검사 | (비급여검사용)SARS-CoV-2(신종코로나검사)(nasal swab)-PCR | 90,000 | 0 | 0 | X | X | 2022-03-02 | |||
| 검사료 | 감염검사 | (해외출국검사용)SARS-CoV-2(신종코로나검사)(nasal swab)-PCR | 110,000 | 0 | 0 | X | X | 2022-01-21 | |||
| 검사료 | 감염검사 | (신속비급여)SARS-Cov-2 PCR-정성그룸3(nasal swab) | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2022-07-26 | |||
| 검사료 | 위수면내시경 환자관리료 | 0 | 50,000 | 60,000 | X | O | |||||
| 검사료 | 대장수면내시경 환자관리료 | 80,000 | 0 | 0 | X | O | |||||
| 검사료 | 수면내시경 환자관리료(기관지경, 미다컴) | 50,000 | 0 | 0 | X | O | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-두경부-경동맥혈관 | E9411 | 심경동맥초음파 | 200,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 |
