동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 내시경 | 수면내시경 환자관리료(기관지경,미다컴) | 50,000 | 0 | 0 | X | O | ||||
| 검사료 | 약물,독물,유기용제 및 중금속 검사 | (외주)Morphine(정성) | C4502390 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 검사료 | 약물,독물,유기용제 및 중금속 검사 | (외주)약물및독물검사(TBPE) | C4501390 | 10,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 검사료 | 약물,독물,유기용제 및 중금속 검사 | (외주)약물및독물검사(Amphetamine) | C4502390 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 검사료 | 약물,독물,유기용제 및 중금속 검사 | (외주)약물및독물검사(Cannabinoids) | C4502390 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 검사료 | 약물,독물,유기용제 및 중금속 검사 | (외주)약물및독물검사(Cocaine) | C4502390 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 검사료 | 약물,독물,유기용제 및 중금속 검사 | (외주)약물및독물검사(Opiates) | C4502390 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 검사료 | 약물,독물,유기용제 및 중금속 검사 | 총포용(외주)약물및독물검사(Ecstasy) | C4502390 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 검사료 | 자가면역질환검사 | (외주)Anti CCP Ab | CZ432 | 60,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 검사료 | Nicotine metabolite(serum) | 35,000 | 0 | 0 | X | X |
