동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-두경부-경부 | E9416 | 초음파 Thyroid | 70,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-두경부-경부 | E9416 | Doppler Carotid SONO | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-두경부-경부 | E9416 | 초음파 Neck | 70,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 | E9422 | 초음파 Breast | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2023-03-01 |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | E9433 | Follow Echo-Cardiography Sono | 70,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | E9433 | Echo-Cardiography SONO | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | E9433 | Portable Echo Cardiography | 25,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-간·담낭·담도·비장·췌장 | E9441 | 초음파 Upper Abdomen | 0 | 90,000 | 230,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-신장·부신·방광 | E9442 | 초음파 Bladder(비뇨기과전용) | 15,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-신장·부신·방광 | E9442 | KUB SONO(Both Kidney,Bladder) | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 |
