동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경부혈관 | 경부혈관-조영제 주입 전 후 쵤영판독 | HI236 | MRA Neck(CE) | 520,000 | 0 | 0 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[일반] | 뇌-일반 | HE101 | MRI Brain | 410,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | 흉부-특수검사 | HF105 | MRI Breast Dynamic | 550,000 | 0 | 0 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2021-08-12 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 견관절-일반 (Half) | HE115 | MRI Shoulder (Half) | 280,000 | 0 | 0 | X | X | 2022-04-01 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 경추-일반 | HI109 | MRI C-Spine & Oblique | 0 | 510,000 | 580,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2022-04-01 |
| 양전자단층촬영료(PET) | PET 진단료 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-전신 | HZ334 | PET(전신) | 880,000 | 0 | 0 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 양전자단층촬영료(PET) | PET 진단료 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-토르소 | HZ331 | PET(토르소) | 750,000 | 0 | 0 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 주사료 | 무통제 2박3일 | 0 | 135,000 | 150,000 | O | O | |||||
| 주사료 | 무통제 3박4일 | 0 | 165,000 | 180,000 | O | O | |||||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | FIMS(통증부위1곳) | MZ001 | 15,000 | 0 | 0 | X | O |
