동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | FIMS(통증부위2곳) | MZ002 | 25,000 | 0 | 0 | X | O | |||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | FIMS(통증부위3곳) | MZ003 | 35,000 | 0 | 0 | X | O | |||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | FIMS(통증부위4곳) | MZ004 | 45,000 | 0 | 0 | X | O | |||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | FIMS(통증부위5곳) | MZ005 | 50,000 | 0 | 0 | X | O | |||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 연하재활기능적전기자극치료 | MZ008 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 60,000 | 0 | 0 | O | X | |||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 전산화 인지재활치료(주의ㆍ기억) | MZ009 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 이학요법료(물리치료료) | 언어치료 | 신경언어장애 치료 | MZ006 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 이학요법료(물리치료료) | 언어치료 | 언어발달장애 치료 | MZ006 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
| 이학요법료(물리치료료) | 언어치료 | 유창성장애 치료 | MZ006 | 30,000 | 0 | 0 | X | X |
