동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합검진 | 종합검진 | 유전자 뇌졸중 리스크 검사 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 유전자 안질환 리스크 검사 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 유전자 탈모 리스크 검사 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 크린뷰올(대장정결제) | 10,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 플렌뷰(대장정결제) | 10,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 오라팡(대장정결제) | 20,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 수프렙미니(대장정결제) | 20,000 | 0 | 0 | X | X |
