동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합검진 | 종합검진 | 동맥경화도 검사 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 심전도 검사 | 10,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 스트레스 검사 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 기본종합 검진 - 남성 | 816,786 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 기본종합 검진 - 여성 | 1,031,040 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 소화기정밀 검진 - 남성 | 996,786 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 소화기정밀 검진 - 여성 | 1,211,040 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 소화기&심혈관정밀 검진 - 남성 | 1,549,246 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 소화기&심혈관정밀 검진 - 여성 | 1,763,500 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 뇌혈관정밀 검진 - 남성 | 1,716,786 | 0 | 0 | X | X |
