동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합검진 | 종합검진 | 뇌혈관정밀 검진 - 여성 | 1,931,040 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 부모님 검진(65세이상) - 남성 | 2,534,206 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 부모님 검진(65세이상) - 여성 | 2,753,500 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 예비부부 검진 - 남성 | 886,786 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 예비부부 검진 - 여성 | 1,240,970 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 청소년 검진 - 남성 | 717,536 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 청소년 검진 - 여성 | 718,716 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 남성정밀 검진 | 1,410,982 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 여성정밀 검진 | 1,697,191 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 전신 종합검진 - 남성 | 2,964,192 | 0 | 0 | X | X |
