동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치과 처치및수술료 | 틀니수리복잡(1회) | 100,000 | 0 | 0 | O | X | |||||
| 치과 처치및수술료 | 임시틀니(1악당) | 300,000 | 0 | 0 | O | X | |||||
| 치과 처치및수술료 | Re-Cementation(1치당) | 10,000 | 0 | 0 | O | X | |||||
| 치과 처치및수술료 | 교정진단용촬영(세팔로)1회 | 50,000 | 0 | 0 | O | X | |||||
| 치과 처치및수술료 | 교정(1-3개월) | 1,000,000 | 0 | 0 | O | X | |||||
| 치과 처치및수술료 | 교정(4개월-1년) | 3,000,000 | 0 | 0 | O | X | |||||
| 치과 처치및수술료 | 교정발치(단순발치) A | 50,000 | 0 | 0 | O | X | |||||
| 치과 처치및수술료 | 교정장치교환 B | 100,000 | 0 | 0 | O | X | |||||
| 치과 처치및수술료 | 상악동거상술1치 | 750,000 | 0 | 0 | O | X | |||||
| 치과 처치및수술료 | 포세린메탈1치당(PFM) | 0 | 245,000 | 350,000 | O | X | 2022-03-10 |
