동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 건조드레싱류 | Superpore 6*9cm | BM5001BL | 500 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 건조드레싱류 | Superpore 9*9cm | BM5002BL | 1,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 건조드레싱류 | Superpore 9*12cm | BM5003BL | 1,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 건조드레싱류 | Superpore 9*20cm | BM5005BL | 1,500 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 건조드레싱류 | Superpore 5*7cm | BM5007BL | 500 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 건조드레싱류 | Superpore 9*30cm | BM5008BL | 2,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 창상봉합용 액상접착제 | Indermil Flexifuze 0.75g | BB3000OT | 80,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 배액관 고정용판 | Safety Lock(배액관 고정용판) | BJ1002WH | 16,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 의약품주입여과기(5㎛) | Diel Manifold(on type) | BM0302OD | 52,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | SKIN CLOSURE | Steri strip (소) | BM5003EM | 1,500 | 0 | 0 |
