동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | SKIN CLOSURE | Steri strip (대) | BM5003EM | 2,500 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | Surefuse-TM 3cc | BC0103ED | 1,500,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 상처고정 및 보호용 | INNOTAPE (SILICONE TAPE)(대) | BM2000LG | 7,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 의약품주입여과기 | Filter set(M-V tube) | BM0301CO | 8,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | DRMED WRIST SPLINT(DR-W012) | 40,000 | 0 | 0 | ||||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | DRMED FINGER SPLINT(DR-W132-2) | 40,000 | 0 | 0 | ||||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | JS-W12(THUMB) SPLINT | 40,000 | 0 | 0 | ||||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | JS-A11(ANKLE) SPLINT | 40,000 | 0 | 0 | ||||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | ULTRA SLING | 140,000 | 0 | 0 | ||||
| 치료재료대 | 의약품주입여과기 | IV FILTER(DOSI추가) LINE(MF 수액세트) | BM1302PW | 9,000 | 0 | 0 |
