동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 혈관 중재적 시술후 지혈용 | QPAD | BJ7001MW | 150,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | SCAR FX SILICONE SHEET | BM5001OH | SCAR FX SILLICONE SHEET 3.75*22.5 | 98,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | REJUVASIL SCAR GEL | BM5002OH | REJUVASIL SCAR GEL 15g | 78,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 후두마스크 | I-GEL SUPRAGLOTTIC AIRWAY | BK4202DC | 120,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 경피적 확장 기관절개술용 | CIAGLIA BLUE RHINO TRACHEOSTOMY DILATOR | BI0701OQ | CIAGLIA BLUE RHINO TRACHEOSTOMY | 640,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 배액관 고정용판 | THOMAS TUBE HOLDER | BJ1011ZM | 34,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 채액용적측정장치 | 체액용적측정장치 | BK3021UX | Chest bottle/Adult | 110,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 혈관 중재적 시술후 지혈용 | NEPTUNE PAD | BJ7001IJ | NEPTUNE PAD - 바스코 | 150,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 추간판내 고주파 열치료술 | ABRO | BF0203RA | 2,040,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 혈관내 영상카테타 | EAGLE EYE PLATINUM DIGITAL IVUS CATHETER | BJ4504JT | EAGLE EYE PLATINUM DIGITAL IVUS CATHETER-명현 | 1,600,000 | 0 | 0 |
