동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | Roticulator 55-4.8 Stapler | 386,392 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | LEOVIS-Cage | 1,394,320 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 존슨앤드존슨스폰고스탄스탠다드 | 650800260 | 9,350 | 0 | 0 | ||||
| 치료재료대 | Latex t-tube | 5,500 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | NEO IC PEEK Cervical Cage | 1,037,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | BALANSY20 | 2,500,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | Bonzeros-C | 1,680,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | Lavinia Screw | 486,330 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | Lavinia Rod | 185,581 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | Guardian II(수술료포함) | 2,500,000 | 0 | 0 |
