동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | Guardian II | 1,920,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 8자붕대 | 16,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 멀티로드씨유숏트(loop) | 100,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 체온계 | 1,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | Knee brace | 90,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | BONFOS-C | 1,680,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | Spike Washer | 185,460 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | Philladelphia(대) | 25,000 | 0 | 0 | ||||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | Philladelphia(중) | 25,000 | 0 | 0 | ||||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | Philladelphia(소) | 25,000 | 0 | 0 |
