동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 벨포밴드(대) | 10,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 벨포밴드(중) | 10,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 벨포밴드(소) | 10,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 포스트(캐스트코아) | 252,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 포스트(기성품) | 87,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 목발( 1쌍 )Aluminium 대 | 20,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 목발( 1쌍 )Aluminium 중 | 20,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | 목발( 1쌍 )Aluminium 소 | 20,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | APCD SYSTEM Accessories KIT | 360,000 | 0 | 0 | |||||
| 치료재료대 | Suprapubic catheter set | 26,400 | 0 | 0 |
