기본종합검진
표를 드래그 하세요
| 종목 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 기초검사 | 문진, 신장, 체중, 허리둘레, 비만도, 시력, 청력 , 혈압 | 과거병력 및 신체상태, 기초 체위검사 |
| 체성분 검사 | 체성분 검사 | 적정체중,조절할지방량,근육량,신체발달지수 등 |
| 흉부 방사선 검사 | 흉부 직접 촬영 | 결핵,폐암,폐기종,기관지확장증 등 |
| 심전도 검사 | 심전도 | 부정맥, 심비대, 허혈성 심질환, 심근경색 등 |
| 소변검사 | 백혈구,아질산염,pH, 요단백, 요당, 요잠혈, 케톤체, 유로빌리노겐, 빌리루빈,요비중, 요침사 |
방광질환, 요로질환, 신장질환, 당뇨질환 등 |
| 혈액질환 검사 | 백혈구수, 적혈구수, 혈소판수, 혈색소, 헤마토크리트, 평균적혈구용적, 평균적혈구혈색소,적혈구분포계수, 평구적혈구혈색소농도, 혈포판분포계수, 혈소판백분율, 호중구, 호산구, 호염구, 단핵구, 림프구, ESR(적혈구침강속도) | 빈혈, 다혈구혈증, 재생불량성 빈혈, 백혈병, 림프성백혈병, 부종, 염증성 질환, 혈소판 감소증, 한냉응집소, 골수기능부전, 부신부전, 급성감염증, 알러지성질환, 간경변증 등 |
| 간기능 검사 | AST, ALT, ALP, r-GTP, 총단백, 알부민, ALP, 총빌리루빈, 직접빌리루빈, LDH |
급만성간염, 간경변, 지방간, 심근경색, 알코올성간염, 담도폐색, 간암, 담도암, 골수종, 골악성종양, 간질환, 용혈성질환, 폐색성황달, 만성간장애 |
| 심혈관계 검사 | 총콜레스테롤, 중성지방, 고밀도 콜레스테롤, | 동맥경화, 이상지질혈증, 심혈관질환 위험인자 |
| 저밀도 콜레스테롤(계산식), HS-CRP | 비만, 담석증,등 | |
| 당뇨검사 | 공복혈당, 당화혈색소(HbA1C) | 당뇨병, 인슐린 장애, 혈당조절상태 |
| 췌장검사 | 아밀라제 | 췌장염, 구강염 등 |
| 신장기능검사 | 요소질소, 크레아티닌 | 신기능장애, 신부전, 뇨독증 등 |
| 관절염 검사 | 통풍(Uric acid), 류마티스인자(RA facter) | 통풍, 신부전, 신기능 장애, 류마티스 질환 진단 등 |
| 전해질 검사 | Na, K, Ca, Cl, P | 전해질이상, 탈수, 신부전 등 |
| 골대사 검사 | 칼슘, 비타민 D | 비타민 D결핍, 골대사이상, 부갑상선 호르몬 질환 |
| 빈혈검사 | 철, 불포화철결합능, 총철결합능(계산), 훼리틴 | 철분 결핍성 빈혈, 재생불량성 빈혈 등 |
| 갑상선기능 검사 | TSH, Free T4, T3 | 갑상선 기능항진증, 갑상선 기능 저하증 등 |
| 감염성 검사 | 매독, HIV 항체검사 | 매독, HIV 감염여부 |
| 간염검사 | A형간염 검사 | A형간염 및 면역 형성여부 |
| B형간염 항원/항체 검사 | B형간염 면역자, 예방접종 대상자 여부, 보균자 | |
| C형간염 항체 검사 | C형 간염 항체 양성 여부 | |
| 면역 기능 검사 | NK cell 활성도 검사 | 면역상태 확인 |
| 암표지자 검사 | 간암(AFP) | 간세포암종, 간염의 악화, 간세포의 활발한 재생시기,간경변증,간전이암 등 |
| 대장암(CEA) | 대장암, 유방암, 폐암, 간암 등 | |
| 췌장암(CA19-9) | 담도 췌장쪽 악성 종양, 췌장염, 담석증, 만성간염, 당뇨병 등 | |
| 전립선암(PSA) | 전립선암, 양성 전립선 비대, 전립선 경색 등 | |
| 자궁,난소암(CA125) | 자궁암, 난소, 유방암, 자궁내막암, 췌장암, 기타 소화기암, 자궁내막증 등 | |
| 상복부 초음파 | 간, 담낭, 췌장, | 지방간, 간경화, 간암, 담석증, 담낭암, 췌장암, |
| 비장, 신장 | 신장암, 신결석, 비장비대 | |
| 상부위장 검사 | 위내시경 | 위,십이지장 궤양, 위암, 역류성 식도염 등 |
| 여성 검사 | 부인과 초음파 | 자궁근종, 자궁내막증, 난소 종양 등 |
| 액상자궁경부세포검사 | 기존의 자궁경부 도말검사의 단점을 보완하여 정확도를 높인 검사 | |
| 마스토체크 | 유방암표지자로 특허받은 3종 단백을 질량 분석하여 유방암을 조기진단하는 혈액검사 (할인적용 안됨) |
| 구분 | 종합검진 총금액 | 종합검진 할인금액 |
|---|---|---|
| 남자 | 654,026원 | 475,000원 |
| 여자 | 850,147원 | 643,000원 |
종합검진 프로그램 (※공단검진을 동시 진행하는 경우 해당되시는 금액만큼 추가로 할인 적용해드립니다.)
표를 드래그 하세요
| 프로그램 | 검사 내용 | 검사 비용 | |
|---|---|---|---|
| 종합검진 총급액 |
종합검진 할인가 |
||
| 기본종합 검진 | 기초검사(문진,신장, 체중, 허리둘레, 비만도, 시력, 청력, 혈압), 체성분 검사, 흉부방사선 검사, 심전도, 소변검사(10종), 혈액종합(빈혈, 간기능 검사, 이상지질혈증, 당뇨, 췌장, 신장기능, 관절염, 전해질, 골대사, 갑상선기능. 감염성질환, 간염, 암표지자4종 등 60여가지 항목), 위내시경, 상복부 초음파(간, 담당, 비장, 췌장, 신장), NK.cel 활성도 검사, 여성 유방촬영, 부인과 초음파, 자궁경부 도말검사) | 남 : 629,140 여 : 722,357 |
남 : 458,000 여 : 523,000 |
| 소화기정밀 검진 | 기본 종합 + 대장내시경 + 여(ß-HCG) | 남 : 799,140 여 : 905,662 |
남 : 577,000 여 : 651,000 |
| 소화기 & 심혈관정밀 검진 | 소화기정밀 검진 + 심장초음파 + 관상동맥 칼슘 CT + 심부전 조기진단(NT-proBNP) + 경동맥 초음파 + 동맥경화도 |
남 : 1,300,777 여 : 1,407,299 |
남 : 928,000 여 : 1,003,000 |
| 뇌혈관정밀 검진 | 기본종합 검진 + 두부 MRI&MRA | 남 : 1,389,140 여 : 1,482,375 |
남 : 990,000 여 : 1,055,000 |
| 부모님 검진 (65세이상) | 소화기정밀 검진 + 심장초음파 + 심부전 조기진단(NT-proBNP) + 경동맥 초음파 + 동맥경화도 + 뇌정밀 검사(두부 MRISMRA) + 치매선별검사(K-MMSE) + 흉부 저선량 CT + 갑상선초음파 + 골밀도검사 + 방광암 표지자검사(NMP22) + 남성(전립선초음파, 테스토스테론 + 여성(유방초음파) | 남 : 2,286,571 여 : 2,389,442 |
남 : 1,618,000 여 : 1,690,000 |
| 예비부부 검진 | 기본종합 검진 + 갑상선 초음파 + 여성 (ß-HCG, 유방초음파, 풍진검사) | 남 : 699,140 여 : 932,160 |
남 : 507,000 여 : 670,000 |
| 청소년 검진 | 기본종합 검진 위내시경 제외) + 혈액형 + 스트레스 검사 | 남 : 554,714 여 : 555,912 |
남 : 406,000 여 : 407,000 |
| 남성 / 여성 정밀 검진 | 소화기정밀 검진+ 흉부 저선량 CT + 동맥경화도 + 종양표지자( NMP22. Cyfra-21NSE ) 남성(경동맥 초음파, 전립선초음파, 테스토스테론) + 여성(갑상선초음파, 골밀도, 유방 초음파, 액상 PAP. 인유두종바이러스, 종양표지자:CA15-3) | 남 : 1,229,869 여 : 1,455,246 |
남 : 878,000 여 : 1,036,000 |
| 전신종합 검진 | 소화기정밀 검진 + 두부 MRISMRA + 흉부 저선량 CT + 경동맥초음파 + 심장검사(심장 칼슘CT, 심장초음파, 심부전 조기진단 : NT-proBNP) + | 갑상선초음파 + 동맥경화도 + 골밀도 + 종양표지자(Cyfra-21, NSE, NMP22) +혈액형 + 남성(전립선초음파, 테스토스테론] + 여성(유방 초음파, 액상 PAP. 인유두종 바이러스, 종양표지자:CA15-3) | 남 : 2,472,080 여 : 2,677,457 |
남 : 1,748,000 여 : 1,892,000 |
| VIP숙박 검진 | 전신종합 검진 + PET-CT(Torso) / 1박 2일 VIP실 무료 숙박검진 | 남 : 3,222,080 여 : 3,427,457 |
남 : 2,498,000 여 : 2,642,000 |
특화별 검진
표를 드래그 하세요
| 프로그램 | 내용 | 검진 총금액 | 검진 할인가 |
|---|---|---|---|
| 심장 정밀 | 심장 초음파, 관상동맥 칼슘 CT, 심전도 검사, NT-proBNP, CPK, CK-MB, 지질검사 4종 | 383,397 | 306,000 |
| 뇌졸중 정밀 | 두부 MRI&MRA, 지질검사 4종 | 772,549 | 618,000 |
| 부인과 정밀 | 부인과 초음파, 자궁경부 액상PAP 검사, 인유두종바이러스 검사, 암표지자 검사(CA 125, ß-HCG) | 174,299 | 139,000 |
| 남성 정밀(60세 이후) | 전립선 초음파, 남성 호르몬, 암표지자 검사(PSA-전립선,NMP22) | 130,469 | 104,000 |
| 유방암 정밀 | 유방 초음파, 유방 촬영, 암표지자 검사(CA15-3) | 139,404 | 111,000 |
| 갑상선 정밀 | 갑상선 초음파, 갑상선 호르몬 검사(3종) | 110,624 | 88,000 |
| 척추 정밀 | 요추 및 경추 MRI | 820,000 | 656,000 |
| 소화기 정밀 | 위/대장 내시경, 상복부 초음파, 암표지자 검사(CEA, AFP.CA19-9) | 434,074 | 347,000 |
| 알러지 검사 | 호흡기 & 음식물(MAST 107종), 아토피(MAST 45종) | 227,986 | 182,000 |
| 폐 정밀 | 흉부 저선량 CT, 알러지검사(MAST 107종), 폐기능, 폐암 표지자 3종( Cyfra-21. CEA, NSE) | 309,865 | 247,000 |
| 골밀도 정밀 | 골밀도 검사, 비타민 D검사, 총칼슘, 부갑상선 호르몬 검사 | 80,823 | 64,000 |
| 만성 피로 대상자 검사 | 상복부 초음파, 간기능 검사8종, 간염(A형, B형, C형), 갑상선 기능 검사 2종, 당뇨2종, 신기능검사, NK cell 활성도 검사, 스트레스 장비 검사, 수면 분석 서비스 검사 | 393,482 | 338,000 |
| 면역 기능 검사 | NK cell 활성화 검사 | 60,000 | 60,000 ( 할인적용 안됨 ) |
| 수면 분석 검사 | 수면 분석 서비스 검사 | 60,000 | 60,000 ( 할인적용 안됨 ) |
| 전신암 | PET-CT( Torso, / Whole body) | 750,000 / 800,000 |
750,000 / 800,000 ( 할인적용 안됨 ) |
| 비만 클리닉 | 복부지방 CT, 상복부초음파, 갑상선초음파, 기본진찰 (신장체중, 비만도, 혈압, 시력포함), 체성분검사, 간기능 5종, CBC 6종, 지질검사 4종, 갑상선기능검사 2종, 당뇨 2종 , 신기능검사2종 | 320,190 | 256,000 |
| 유전자 메틸화 암검사 (DNA 스크리닝 검사) | 간암, 폐암, 대장암, 췌장암, 갑상선암, 전립선암(유방암,난소암,자궁암), 위암, 구강암, 후두암,식도암, 뇌암, 담낭/담도암, 피부암, 신장암, 방광암, 혈액암 |
300,000 | 210,000 |
| 알츠하이머병 위험도 검사 (올리고머화 베타-아밀로이드검사) | 베타-아밀로이드는 알츠하아머병 증상이 나타나기 15~30년전부터 가장 먼저 검출되는 바이오마커로 알츠하이머병의 위험도 평가에 매우 유용한 검사임(혈액검사) | 300,000 | 150,000 |
| 얼리텍 검사 (분변 DNA 검사) |
분변에 있는 DNA 에서 신데칸-2 바이오마커(대장암 비정상적 메틸화 지표)유전자의 메틸화를 측정,진단하여 대장암및 암으로 발전하는 전단계의 용종(선종)을 조기에 발견하므로 암 예방을 돕는 채변검사임 | 250,000 | 200,000 |
국가암 검진과 함께하는 묶음형 검진 (※실비청구 불가)
표를 드래그 하세요
| 항목 | 검사 내용 | 검진 수가 |
|---|---|---|
| 대장 정밀 | 대장내시경(위내시경 동시수연료 포함) 검사당일 용종절제술 가능 (별도 추가 비용 발생) | 230,000 |
| 복부 정밀 | 상복부 초음파간, 담당, 비장, 췌장, 신장) + 간암 표지자 검사(AFP) + 췌장암 표지자 검사(CA19-9) | 93,000 |
| 폐 정밀 | 흉부 저선량 CT | 96,000 |
| 혈관정밀 | 경동맥 초음파 + 동맥경화도 | 120,000 |
| 갑상선 정밀 | 갑상선 초음파 + 갑상선 호르몬 검사 (TSH, Free T4) | 80,000 |
| 전립선 정밀 | 전립선 초음파 + 전림선암 표지자 검사(PSA) | 76,000 |
| 유방 정밀 | 유방 초음파 | 72,000 |
| 골밀도 정밀 | 골밀도 검사 + 혈액검사(비타민 D검사, 총칼슘, 부갑상선 호르몬 검사) | 64,000 |
| 동맥경화도 검사 | 동맥경화도 검사 동맥경화도 검사 (사지 혈관의 탄력도, 노화도 평가) | 50,000 |
| 암표지자 검사 | 암표지자 4종( 여-AFP, CEA, CA19-9, CA125 ) | 44,000 |
| 암표지자 4종( 남-AFP, CEA, CA19-9,PSA ) | 43,000 | |
| 난소암(CA125) | 16,000 | |
| 전립선암(PSA) | 15,000 | |
| 방광암(NMP22) - 60세 이후 남성 | 22,000 | |
| 혈액 검사 | A형간염 검사(정밀) | 33,000 |
| B형간염 검사(정밀) | 27,000 | |
| C형간염 검사(정밀) | 16,000 | |
| 지질검사 4종(T-cholesterol, HDL-cholesterol,LD L-cholesterol, Triglyceride) | 20,000 | |
| 당화혈색소 ( 최근 2~3개월간 혈당지표 ) | 8,000 | |
| 비타민D 검사 | 11,000 | |
| 면역 기능 검사 | NK cell 활성도 검사(면역력을 수치화해서 보여줌) | 60,000 |
| 혈액형 검사 | 혈액형 검사 (A,B,0혈구혈액형검사, Rho(D) 혈액형검사(Rn-Hr)) | 10,000 |
| 심전도 검사 | 부정맥, 협심증, 심근경색증 등 확인 (65세이상 수면내시경 시 필수항목) | 8,000 |
| 체성분 검사 | 적정체중, 조절이 필요한 지방량, 근육량, 신체발달지수 등 확인 | 10,000 |
| 수면관리료 | 위내시경 수면비 | 60,000 |
