동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-소장·대장 | E9444 | 초음파 Lower Abdomen | 90,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-직장 | E9445 | 항문초음파 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-골반장기 | E9446 | 초음파 부인과 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-골반장기 | E9446 | 복부 초음파 (산부인과용) | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-골반장기 | E9446 | 초음파 Pelvis | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-전립선·정낭 | E9447 | 초음파 Testis | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-전립선·정낭 | E9447 | 초음파 전립선 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절 | E9451 | MSK shoulder SONO | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절 | E9451 | MSK shoulder SONO(단독처방) | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절 | E9451 | 피하초음파 | 60,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 |
