동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 복부-일반 | HE127 | MRI Abdomen | 0 | 450,000 | 635,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 담췌관-일반 | HE133 | MRI MRCP | 0 | 450,000 | 635,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 골반-일반 | HE128 | MRI Pelvis | 0 | 480,000 | 580,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 2022-05-09 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 골반-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE228 | F/U MRI Pelvis Enhancement | 350,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 신장 및 부신-일반 | HE130 | MRI Bladder | 0 | 450,000 | 635,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 신장 및 부신-일반 | HE130 | MRI Kidney and Adrenal | 0 | 450,000 | 635,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 복부-특수검사 | HF105 | MRI Kidney Dynamic | 550,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 음낭 및 음경 | HE131 | MRI Testis | 450,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 측두하악관절-일반 | HE107 | MRI TMJ | 0 | 390,000 | 490,000 | X | O | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE203 | MRI Facial Enhancement | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 |
