동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 혈관내초음파 | 혈관내초음파(관상동맥)-시술,검사동시 | 250,000 | 0 | 0 | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적-두경부 | HZ161 | 뇌혈류초음파(TCD) | 150,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적-두경부 | HZ161 | F/U 뇌혈류초음파 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적-두경부 | HZ161 | Daily 뇌혈류초음파 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-두경부 | HZ161 | intra OP 뇌혈류초음파 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-두경부 | HZ161 | 갑상선 guide(초음파) | 145,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-두경부 | HZ161 | 갑상선 guide(초음파) | 190,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-두경부 | HZ161 | 갑상선 guide(초음파)(건미포함) | 100,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-두경부 | HZ161 | 갑상선-alcohol injection guide biopsy(초음파) | 100,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 초음파 영상료 | 초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-체간 | HZ161 | shoulder SONO GUIDE | 50,000 | 0 | 0 | X | X |
