동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합검진 | 종합검진 | 두경부 MRA | 500,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 경추 MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 좌측 어깨 MRI | 480,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 우측 어깨 MRI | 480,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 요추 MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 좌측 무릎 MRI | 480,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 우측 무릎 MRI | 480,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | PET CT (몸통) | 750,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | PET CT (전신) | 800,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 골밀도검사 - 양방사선 골밀도 검사 | 50,000 | 0 | 0 | X | X |
