동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합검진 | 종합검진 | 전신 종합검진 - 여성 | 3,230,401 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | VIP 숙박검진 - 남성 | 3,714,192 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | VIP 숙박검진 - 여성 | 3,980,401 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 심장 정밀 | 536,366 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 뇌졸중&뇌동맥류 정밀 | 922,120 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 부인과 정밀 | 176,079 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 남성 정밀 | 109,870 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 유방암 정밀 | 244,720 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 갑상선 정밀 | 111,260 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 척추 정밀 | 800,000 | 0 | 0 | X | X |
