동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 소화기 정밀 | 689,700 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 알러지 정밀 | 249,392 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 폐 정밀 | 332,896 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 골밀도 정밀 | 65,230 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 특화별 검진 - 만성피로 대상자 검사 | 425,610 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 면역기능 검사(NK세포활성도 검사) | 100,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 비만 클리닉 | 411,850 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 안저 검사 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 체성분 검사 | 10,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 생체나이 분석 | 20,000 | 0 | 0 | X | X |
