동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
표를 드래그 하세요
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합검진 | 종합검진 | 가스트로패널 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 마스토체크 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 더안좋은콜레스테롤(sdLDL) | 100,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 간섬유화 검사(M2BPGi) | 120,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 조기치매 검사 | 300,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 얼리텍 대장암 검사 | 250,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 유전자 메틸화 암 검사 | 300,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 유전자 암 리스크 검사(남) | 120,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 유전자 암 리스크 검사(여) | 120,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
| 종합검진 | 종합검진 | 유전자 고지혈증 리스크 검사 | 120,000 | 0 | 0 | X | X |
