동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 불투명투명멸균드레싱재료(단순,건조드레싱) | 큐앤큐메딕스밴드 | BM5010CS | 큐엔큐메딕스밴드 10*20 | 800 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명.투명멸균드레싱 재료(드레싱고정용) | 에버레이드픽싱롤 | BM5105HF | 픽싱롤10*10 | 6,500 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | 하이퍼포아 | BM5001SO | 하이퍼포아 7.5*10 | 1,716 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | 하이퍼포아 | BM5001SO | 하이퍼포아 9*15 | 3,276 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | 하이퍼포아 | BM5001SO | 하이퍼포아 9*20 | 4,212 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | 하이퍼포아 | BM5001SO | 하이퍼포아 9*30 | 6,240 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | CICA-CARE | BM5012CD | Cica-care(12*15CM) | 165,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | CICA-CARE | BM5011CD | Cica-care(6*12CM) | 90,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명투명멸균드레싱재료(단순,건조드레싱) | OPSITE POST-OP | BM5013CD | NEW Opsite Post - OP(15.5*8.5) | 6,600 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명투명멸균드레싱재료(단순,건조드레싱) | OPSITE POST-OP | BM5013CD | NEW Opsite Post - OP(25*10) | 8,800 | 0 | 0 |
