동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 압박고정용SPLINT | DR.MED-CORSET(허리) | BC1201RE | DR.MED-CORSET(허리)/S(CORSET) | 90,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용SPLINT | DR.MED-CORSET(허리) | BC1201RE | DR.MED-CORSET(허리)/M(CORSET) | 90,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용SPLINT | DR.MED-CORSET(허리) | BC1201RE | DR.MED-CORSET(허리)/L(CORSET) | 90,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용SPLINT | DR.MED-CORSET(허리) | BC1201RE | DR.MED-CORSET(허리)/XL(CORSET) | 90,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용SPLINT | DR.MED-CORSET(허리) | BC1201RE | DR.MED-CORSET(허리)/XXL(CORSET) | 90,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용SPLINT | DR.MED-CERVICAL(경추부) | BC1203RE | DR.MED Philadelphia/S | 90,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용SPLINT | DR.MED-CERVICAL(경추부) | BC1203RE | DR.MED Philladelphia/M | 90,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용SPLINT | DR.MED-CERVICAL(경추부) | BC1203RE | DR.MED Philladelphia/L | 90,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용SPLINT | DR.MED-CERVICAL(경추부) | BC1203RE | DR.MED Philladelphia/XL | 90,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | NECK COLLAR | BC1204KP | Soft Collar대 | 10,000 | 0 | 0 |
