동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | NECK COLLAR | BC1205KP | Soft Collar 중 | 10,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | NECK COLLAR | BC1206KP | Soft Collar 소 | 10,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | 부목(쇄골밴드) | BC1203WU | 쇄골밴드(대) | 8,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | 부목(쇄골밴드) | BC1204WU | 쇄골밴드(중) | 8,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | 부목(쇄골밴드) | BC1205WU | 쇄골밴드(소) | 8,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 이물제거용 | AMPLATZ GOOSE NECK SNARE | BJ5001KV | Goose Neck Snare | 630,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 이물제거용 | RETRIEVAL NET | BJ5003FM | net | 13,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER | BC0102QT | BONGENER(1CC) | 550,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER | BC0102QT | BONGENER(2.5CC) | 1,017,500 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER | BC0102QT | BONGENER(5CC) | 1,832,500 | 0 | 0 |
