동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 불투명투명멸균드레싱재료(단순,건조드레싱) | OPSITE POST-OP | BM5013CD | NEW Opsite Post - OP(6.5*5CM) | 2,200 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명투명멸균드레싱재료(단순,건조드레싱) | OPSITE POST-OP | BM5013CD | NEW Opsite Post - OP(9.5*8.5CM) | 4,400 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명투명멸균드레싱재료(단순,건조드레싱) | OPSITE POST-OP | BM5009CD | Opsite Post - OP(15.5*8.5CM) | 6,600 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명투명멸균드레싱재료(단순,건조드레싱) | OPSITE POST-OP | BM5010CD | Opsite Post - OP(25*10CM) | 8,800 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | OPSITE POST-OP | BM5007CD | Opsite Post - OP(6.5*5CM) | 2,200 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명투명멸균드레싱재료(단순,건조드레싱) | OPSITE POST-OP | BM5008CD | Opsite Post - OP(9.5*8.5CM) | 4,400 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | SCAR FX SILLICONE SHEET 3.75*22.5 | BM5001OH | 86,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 상처고정 및 보호용 | KIND REMOVAL SILICONE TAPE | BM2008EA | 3,010 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 수술후 유착방지용 | ADEPT | BM2101BI | 350,000 | 0 | 0 | |||
| 치료재료대 | 수술후 유착방지용 | INTERCEED | BM2101EE | Interceed(5*6)NS용 | 429,000 | 0 | 0 |
