동군산병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.
| 분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | DYNAGRAFT Ⅱ | BC0202IE | Dynagraft II Putty(2.5CC) | 1,017,500 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | DYNAGRAFT Ⅱ | BC0202IE | Dynagraft II Putty(1CC) | 453,750 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER | BC0102QT | BONGENER(2.5CC) | 1,017,500 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER | BC0102QT | BONGENER(5CC) | 1,832,500 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 코반 | 1,755 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 전파절삭기(복강경등 내시경하 수술용) | ENSEAL | BM2411EE | 1E-ETRI0345H EnSeal(산부인과용) | 999,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 정맥혈전증 예방용 | SCD SLEEVE | BM2801DU | (SMALL)SCD Sleeves T/L SM(73011) | 100,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 정맥혈전증 예방용 | SCD SLEEVE | BM2801DU | (Medium)SCD Sleeves T/L MR(73012) | 100,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 정맥혈전증 예방용 | SCD SLEEVE | BM2801DU | (Large)SCD Sleeves T/L LG(73013) | 100,000 | 0 | 0 | ||
| 치료재료대 | 정맥혈전증 예방용 | SCD SLEEVE | BM2801DU | Knee Sleeves(M) | 80,000 | 0 | 0 |
